SUPERFICIE DE TRIGO - PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
|||||||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | |||||||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | 7.328 | s/d | 3.797 | 3.797 | 1.560 | 1.248 | 6.278 | 6.278 | 1.121 | 1.038 | 601 | 601 | 3.788 | 3.629 | 6.601 | 6.601 | 3.442 | 3.388 | 5.916 | 5.916 | 3.194 | 3.098 | 4.676 | 4.394 |
CAPITAL | 2.933 | s/d | 1.520 | 1.520 | 1.129 | 1.129 | 1.833 | 1.833 | 472 | 472 | 57 | 57 | 0 | 0 | 1.145 | 1.145 | 1.518 | s/d | 1.209 | 1.209 | 1.385 | 997 | 1.103 | 1.103 |
COLON | 24.741 | 24.657 | 5.455 | 5.455 | 6.839 | 6.155 | 18.666 | 18.666 | 1.410 | 1.227 | 2.025 | 2.024 | 6.625 | 5.174 | 23.095 | 23.074 | 24.494 | 24.278 | 23.328 | 23.328 | 20.410 | 20.036 | 9.405 | 9.211 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL ROCA | 67.668 | 67.437 | 37.992 | 37.992 | 24.375 | 6.094 | 19.000 | 15.000 | 54.791 | 49.727 | 34.803 | 31.778 | 58.328 | 54.128 | 63.708 | 63.702 | 42.891 | 42.303 | 133.384 | 128.209 | 52.541 | 36.023 | 141.070 | 131.545 |
GRAL SAN MARTIN | 67.460 | 67.230 | 40.906 | 40.906 | 16.595 | 8.300 | 57.000 | 57.000 | 56.991 | 53.553 | 43.236 | 42.336 | 79.945 | 73.786 | 94.134 | 93.116 | 59.537 | 57.285 | 118.872 | 118.457 | 110.190 | 97.960 | 108.851 | 102.190 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | 591 | 591 | 1.000 | 1.000 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAREZ CELMAN | 89.740 | 89.435 | 41.758 | 41.758 | 18.274 | 9.137 | 20.000 | 19.200 | 35.896 | 30.455 | 24.484 | 23.727 | 49.661 | 44.844 | 63.273 | 63.273 | 53.860 | 49.877 | 99.956 | 98.668 | 85.362 | 77.671 | 101.905 | 88.838 |
MARCOS JUAREZ | 74.392 | 74.138 | 75.447 | 75.447 | 38.381 | 28.786 | 105.200 | 104.900 | 85.410 | 85.231 | 41.017 | 39.265 | 114.602 | 111.199 | 151.685 | 150.327 | 94.910 | 86.589 | 144.954 | 137.005 | 204.797 | 200.172 | 199.093 | 181.475 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | 171 | 171 | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE. R. S. PEÑA | 111.018 | 110.639 | 31.380 | 31.380 | 31.035 | 16.138 | 31.137 | 30.637 | 45.859 | 42.741 | 22.668 | 19.377 | 40.366 | 36.693 | 45.078 | 44.672 | 44.216 | 43.362 | 83.054 | 76.825 | 85.072 | 79.082 | 150.904 | 138.607 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CUARTO | 107.935 | 107.568 | 65.930 | 65.930 | 29.862 | 14.931 | 30.000 | 29.450 | 38.388 | 33.982 | 35.565 | 30.164 | 56.681 | 46.951 | 96.184 | 96.184 | 49.191 | 48.827 | 83.447 | 83.266 | 118.586 | 109.479 | 69.569 | 62.243 |
RIO PRIMERO | 100.865 | 100.521 | 26.689 | 26.689 | 12.963 | 10.240 | 79.561 | 78.791 | 68.491 | 60.865 | 8.205 | 8.093 | 4.879 | 3.091 | 101.225 | 101.225 | 99.712 | 97.359 | 134.363 | 134.053 | 87.262 | 70.384 | 61.803 | 56.013 |
RIO SECO | 26.303 | s/d | 13.630 | 13.630 | 862 | 7.153 | 7.053 | 12.592 | 12.057 | 840 | 389 | 708 | 595 | 23.922 | 23.102 | 18.559 | 18.559 | 26.639 | 26.639 | 16.387 | 14.201 | 17.789 | 16.903 | |
RIO SEGUNDO | 73.506 | 73.256 | 51.866 | 51.866 | 30.271 | 21.190 | 73.547 | 70.547 | 92.424 | 90.310 | 27.767 | 27.711 | 63.863 | 57.790 | 93.816 | 93.725 | 72.701 | 71.378 | 112.953 | 112.953 | 99.772 | 95.811 | 89.116 | 84.157 |
SAN ALBERTO (*) | 2.437 | s/d | 1.263 | 1.263 | 3.858 | 3.280 | 2.855 | 2.767 | 3.322 | 3.322 | 3.831 | 3.831 | 1.083 | 1.083 | 554 | 554 | 2.247 | 1.498 | 1.770 | 1.770 | 400 | 400 | 1.062 | 1.062 |
SAN JAVIER (*) | 913 | s/d | 473 | 473 | 3.760 | 3.196 | 2.596 | 2.507 | 2.291 | 2.291 | 602 | 602 | 247 | 247 | 44 | 44 | 781 | 253 | 1.045 | 1.045 | 719 | 719 | 1.157 | 1.093 |
SAN JUSTO | 141.780 | 141.296 | 84.409 | 84.409 | 30.717 | 21.502 | 109.300 | 106.300 | 159.732 | 147.100 | 138.421 | 132.892 | 134.194 | 109.307 | 203.459 | 202.849 | 160.881 | 154.014 | 210.690 | 209.342 | 239.184 | 218.485 | 222.011 | 207.529 |
SANTA MARIA | 22.405 | 22.328 | 8.645 | 8.645 | 3.154 | 1.577 | 6.236 | 6.156 | 3.797 | 3.579 | 1.275 | 1.275 | 8.817 | 8.475 | 16.396 | 16.396 | 13.506 | 13.409 | 28.763 | 28.763 | 8.595 | 8.459 | 1.483 | 1.394 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERCERO ARRIBA | 34.916 | 34.797 | 23.097 | 23.097 | 13.310 | 9.583 | 52.344 | 52.344 | 41.917 | 38.059 | 14.936 | 14.001 | 52.802 | 43.928 | 73.453 | 73.453 | 40.133 | 38.971 | 46.147 | 46.147 | 57.607 | 55.669 | 36.259 | 32.581 |
TOTORAL | 32.506 | 32.395 | 7.884 | 7.884 | 5.031 | 4.025 | 34.422 | 34.422 | 1.215 | 1.199 | 2.033 | 2.022 | 5.015 | 4.431 | 43.026 | 41.996 | 32.540 | 32.267 | 38.743 | 38.531 | 21.622 | 19.730 | 11.390 | 10.335 |
TULUMBA | 27.431 | 27.338 | 10.585 | 10.585 | 1.318 | 1.318 | 6.673 | 6.600 | 50 | 50 | 1.564 | 1.564 | 6.041 | 5.964 | 28.527 | 27.487 | 26.952 | 26.752 | 29.070 | 29.053 | 16.569 | 14.953 | 9.083 | 8.965 |
UNION | 132.723 | 132.271 | 117.752 | 117.752 | 61.726 | 50.618 | 141.699 | 141.304 | 117.716 | 114.617 | 79.186 | 72.956 | 114.312 | 107.748 | 171.985 | 170.204 | 126.531 | 121.561 | 161.059 | 155.119 | 1958.881 | 192.663 | 236.224 | 217.158 |
TOTAL PROVINCIAL | 1.149.000 | 1.105.300 | 650.500 | 650.500 | 335.800 | 219.200 | 806.500 | 792.800 | 824.000 | 772.000 | 483.100 | 454.700 | 802.000 | 719.100 | 1.301.300 | 1.292.500 | 967.084 | 934.927 | 1.485.706 | 1.456.641 | 1.425.500 | 1.315.900 | 1.473.954 | 1.356.796 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras | ||||||||||||||||||||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE TRIGO (TN) - PROVINCIA CORDOBA | ||||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2007/2008 |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA 2014/2015 |
CAMPAÑA 2015/2016 |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 998 | 12.556 | 1.312 | 1.240 | 3.375 | 15.842 | 5.513 | 15.145 | 5.576 | 7.255 |
CAPITAL | s/d | s/d | 903 | 3.666 | 472 | 99 | 2.622 | s/d | 3.436 | 1.895 | 0 | |
COLON | 69.038 | 6.546 | 7.386 | 48.532 | 3.426 | 4.226 | 9.377 | 63.443 | 62.061 | 70.809 | 40.809 | 19.992 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL ROCA | 222.543 | 60.788 | 4.875 | 37.500 | 104.277 | 78.634 | 89.312 | 149.702 | 109.960 | 438.145 | 129.683 | 359.331 |
GRAL SAN MARTIN | 228.584 | 65.450 | 8.300 | 222.300 | 133.961 | 99.494 | 130.293 | 236.840 | 159.121 | 422.989 | 370.711 | 271.632 |
ISCHILIN | s/d | s/d | 295 | 2.200 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 | 0 | 0 |
JUAREZ CELMAN | 330.908 | 70.988 | 9.137 | 49.920 | 66.746 | 66.932 | 76.952 | 181.530 | 168.478 | 351.848 | 281.811 | 242.662 |
MARCOS JUAREZ | 303.966 | 135.804 | 63.329 | 472.050 | 299.178 | 106.781 | 331.660 | 514.485 | 334.168 | 611.161 | 892.263 | 503.064 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE. R. S. PEÑA | 431.493 | 59.621 | 20.979 | 131.739 | 103.689 | 50.563 | 68.982 | 134.016 | 125.439 | 330.142 | 316.329 | 476.026 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CUARTO | 344.216 | 105.488 | 16.424 | 73.625 | 61.547 | 82.193 | 66.584 | 223.579 | 113.054 | 269.177 | 318.532 | 135.097 |
RIO PRIMERO | 291.512 | 45.371 | 11.264 | 220.615 | 89.205 | 13.851 | 3.056 | 237.978 | 246.756 | 385.208 | 120.935 | 91.826 |
RIO SECO | s/d | s/d | 7.053 | 13.925 | 311 | 1.003 | 60.134 | 42.711 | 75.430 | 21.374 | 38.576 | |
RIO SEGUNDO | 227.093 | 103.733 | 21.190 | 190.477 | 220.642 | 63.843 | 62.656 | 210.843 | 171.350 | 346.663 | 260.781 | 184.445 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | 6.560 | 13.835 | 13.335 | 10.295 | 4.936 | 2.382 | 8.691 | 8.109 | 2.286 | 3.771 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | 6.392 | 12.535 | 7.431 | 2.004 | 1.124 | 137 | 1.264 | 2.070 | 4.449 | 2.722 |
SAN JUSTO | 438.019 | 143.495 | 19.782 | 318.900 | 295.691 | 292.580 | 110.091 | 511.265 | 413.778 | 664.014 | 588.082 | 451.901 |
SANTA MARIA | 51.355 | 13.833 | 1.104 | 8.003 | 5.341 | 3.251 | 6.720 | 37.986 | 24.088 | 82.134 | 17.049 | 2.874 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERCERO ARRIBA | 100.911 | 39.265 | 5.750 | 141.329 | 92.802 | 27.158 | 44.596 | 159.360 | 81.487 | 138.165 | 149.200 | 76.844 |
TOTORAL | 87.467 | 11.827 | 3.623 | 79.171 | 4.105 | 3.845 | 11.307 | 136.550 | 88.409 | 124.134 | 41.807 | 21.356 |
TULUMBA | 73.812 | 12.702 | 659 | 8.580 | 40 | 2.738 | 6.348 | 75.237 | 69.104 | 89.091 | 23.716 | 17.064 |
UNION | 529.083 | 223.729 | 91.112 | 641.520 | 330.459 | 193.449 | 288.940 | 542.270 | 420.190 | 663.927 | 828.449 | 601.128 |
TOTAL PROVINCIAL | 3.730.000 | 1.100.000 | 300.100 | 2.696.100 | 1.847.700 | 1.103.500 | 1.317.300 | 3.496.200 | 2.645.621 | 5.092.835 | 4.415.700 | 3.507.564 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE TRIGO (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2007/2008 |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMAPAÑA |
CAMAPAÑA |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 8 | 20 | 13 | 21 | 9 | 24 | 16 | 26 | 18 | 17 |
CAPITAL | s/d | s/d | s | 20 | 10 | 18 | 28 | 19 | ||||
COLON | 28 | 12 | 12 | 26 | 28 | 21 | 18 | 27 | 26 | 30 | 20 | 22 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
GRAL ROCA | 33 | 16 | 8 | 25 | 21 | 25 | 17 | 24 | 26 | 34 | 36 | 27 |
GRAL SAN MARTIN | 34 | 16 | 10 | 39 | 25 | 24 | 18 | 25 | 28 | 36 | 38 | 27 |
ISCHILIN | s/d | s/d | 22 | 8 | 30 | |||||||
JUAREZ CELMAN | 37 | 17 | 10 | 26 | 22 | 28 | 17 | 29 | 34 | 36 | 36 | 27 |
MARCOS JUAREZ | 41 | 18 | 22 | 45 | 35 | 27 | 30 | 34 | 39 | 45 | 45 | 28 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||||
PTE. R. S. PEÑA | 39 | 19 | 13 | 43 | 24 | 26 | 19 | 30 | 29 | 43 | 40 | 34 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
RIO CUARTO | 32 | 16 | 11 | 25 | 18 | 27 | 14 | 23 | 23 | 32 | 29 | 22 |
RIO PRIMERO | 29 | 17 | 11 | 28 | 15 | 17 | 10 | 24 | 25 | 29 | 17 | 16 |
RIO SECO | s/d | s/d | 5 | 10 | 12 | 8 | 17 | 26 | 23 | 28 | 15 | 23 |
RIO SEGUNDO | 31 | 20 | 10 | 27 | 24 | 23 | 11 | 22 | 24 | 31 | 27 | 22 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | 20 | 50 | 40 | 43 | 46 | 43 | 58 | 50 | 57 | 36 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | 20 | 50 | 32 | 44 | 46 | 31 | 50 | 53 | 62 | 25 |
SAN JUSTO | 31 | 17 | 9 | 30 | 20 | 22 | 10 | 25 | 26 | 32 | 27 | 22 |
SANTA MARIA | 23 | 16 | 7 | 13 | 15 | 25 | 8 | 23 | 18 | 29 | 20 | 21 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
TERCERO ARRIBA | 29 | 17 | 6 | 27 | 24 | 19 | 10 | 22 | 21 | 30 | 27 | 24 |
TOTORAL | 27 | 15 | 9 | 23 | 34 | 19 | 26 | 33 | 27 | 32 | 21 | 21 |
TULUMBA | 27 | 12 | 5 | 13 | 8 | 18 | 11 | 27 | 26 | 31 | 16 | 19 |
UNION | 40 | 19 | 18 | 45 | 29 | 27 | 27 | 32 | 35 | 43 | 43 | 28 |
33.5TOTAL PROVINCIAL | 33 | 16 | 14 | 34 | 24 | 24 | 18 | 27 | 28 | 35 | 33.5 | 25,9 |
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |