Bienvenidos a Bolsa de Cereales de Córdoba

Sorgo

Estadísticas de Hectáreas, Producción y Rendimiento

Hectáreas

   SUPERFICIE DE SORGO - PROVINCIA DE CÓRDOBA
 

CAMPAÑA
2008/2009

CAMPAÑA
2009/2010

CAMPAÑA
2010/2011

CAMPAÑA
2011/2012

CAMPAÑA
2012/2013

CAMPAÑA
2013/2014

 

CAMPAÑA
2014/2015 

 

 

CAMPAÑA
2015/2016

 

CAMPAÑA
2016/2017
  Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas  
DEPARTAMENTO  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  Sembradas Cosechadas  
CALAMUCHITA 2.604 2.604 2.604 2.604 2.895 2.895 6.812 6.796 6.340 6.340 4.963 4.938 943  943  707 707 784 745
CAPITAL 515 515 515 515 268 268 2.384 2.384 2.384 2.120 614 614 461  461 s/d  s/d  s/d 
COLON 949 949 1.500 1.500 442 411 12.292 12.117 12.292 12.039 2.371 2.317 1.565  1.096  1.800  1.800  1.768  88 
CRUZ DEL EJE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 
GRAL ROCA 713 713 983 983 4.496 2.234 21.067 16.106 20.281 12.652 24.102 15.184 14.220   13.509 8.105  4.578  7.764  1.339 
GRAL SAN MARTIN 1.108 1.108 1.700 1.700 4.321 2.680 13.828 8.442 12.610 6.915 16.335 11.761 11.271  7.890  9.918  9.918  9.427  4.666 
ISCHILIN 508 508 s/d s/d 267 241 1.597 1.198 1.597 1.464 0 0  0 s/d  s/d 
JUAREZ CELMAN 380 380 627 627 5.945 4.583 9.385 6.917 9.782 8.141 11.070 7.528 9.852   2.759 9.261  6.297  9.084  3.791 
MARCOS JUAREZ 140 140 357 357 3.702 1.353 8.951 8.097 8.991 6.814 12.504 12.129 6.877  6.189  4.195  4.090  4.195  3.985 
MINAS s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d   s/d s/d  s/d  s/d 
POCHO s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0 0 0 0  s/d s/d  s/d  s/d  s/d 
PTE. R. S. PEÑA 1.164 1.164 1.650 1.650 2.235 1.619 44.077 27.634 47.692 35.901 23.628 16.776 15.831   10.607 15.989  5.756  14.863  6.187 
PUNILLA s/d s/d s/d s/d s/d s/d 227 198 227 227 s/d s/d s/d  s/d  s/d  s/d  s/d 
RIO CUARTO 2.556 2.556 3.216 3.216 19.024 17.933 12.512 11.693 12.690 10.994 12.390 11.027 7.186   4.312 5.677  3.335  7.973  4.193 
RIO PRIMERO 4.612 4.612 3.003 3.003 4.322 4.208 32.696 29.013 33.057 26.708 29.218 27.757 25.127  23.871  9.548  9.357  9.535  9.118 
RIO SECO s/d s/d 152 152 585 366 3.838 2.878 3.423 3.423 1.276 1.276 523  262  539  503  518  259 
RIO SEGUNDO 8.359 8.359 9.111 9.111 8.904 8.265 24.650 24.545 24.271 23.385 24.439 21.507 12.220   8.187 8.065  5.298  7.402  4.501 
SAN ALBERTO  s/d s/d s/d s/d 375 375 575 575 575 173 554 554 111  111  111 
SAN JAVIER  s/d s/d s/d s/d s/d s/d 0 0 0 0 38 38 s/d  s/d  s/d 
SAN JUSTO 3.419 3.419 3.590 3.590 15.756 10.976 32.931 30.313 33.001 19.145 44.471 25.348 31.574   8.525 25.259  10.907  24.910  6.713 
SANTA MARIA 3.528 3.528 4.124 4.124 8.862 8.829 19.419 19.356 18.572 16.940 18.253 18.253 8.579  8,579  4.890  4.890  3.277  3.244 
SOBREMONTE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d  s/d  s/d 
TERCERO ARRIBA 13.746 13.746 4.772 4.772 21.886 20.770 29.562 27.526 29.746 27.226 23.755 18.766 17.816  13.719  17.638  15.576  9.239  7.811 
TOTORAL 166 166 379 379 2.066 1.945 6.906 6.449 6.906 6.847 952 952 210   193 95  56  95  83 
TULUMBA 257 257 357 357 380 368 5.783 5.350 5.749 5.749 1.365 1.365 382   191 191  172  143  36 
UNION 100 100 147 147 8.992 5.194 8.746 6.389 7.077 4.339 17.421 16.027 6.794  4.756  4.280  4.138  4.178  2.444 
TOTAL PROVINCIAL 44.800 44.800 38.800 38.800 115.700 95.500 298.200 254.000 297.300 237.500 269.700 214.100 171.500  116.000  126.269  87.380  115.266  59.204 

 

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba

Producción

  PRODUCCIÓN  DE SORGO (TN) - PROVINCIA CORDOBA
DEPARTAMENTO

 CAMPAÑA

2008/2009

CAMPAÑA

2009/2010

CAMPAÑA

2010/2011

CAMPAÑA

2011/2012

CAMPAÑA

2012/2013

CAMPAÑA

2013/2014

 CAMPAÑA 

 2014/2015 

CAMPAÑA

2015/2016

CAMPAÑA 

2016/2017

CALAMUCHITA 14.322 13.541 15.054 35.968 36.083 23.703  5.611 4.244 5.214
CAPITAL 3.090 0 1.552 15.558 12.815 2.610 2.211  s/d s/d
COLON 4.935 9.000 2.343 76.703 68.737 13.670 6.705  9.899 486
CRUZ DEL EJE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d s/d
GRAL ROCA 3.351 3.932 11.172 77.139 55.219 51.322 83.485  23.461 7.768
GRAL SAN MARTIN 7.756 10.200 14.204 41.602 34.233 59.748 47.182  44.633 29.865
ISCHILIN 2.540   1.516 6.586 5.857 0 0 s/d
JUAREZ CELMAN 2.052 3.637 21.082 32.387 45.485 46.219 16.110  34.636 21.989
MARCOS JUAREZ 798 2.178 7.710 34.116 31.604 68.164 47.968  12.066 23.247
MINAS s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d s/d
POCHO s/d s/d s/d 0 0 0 s/d s/d
PTE. R. S. PEÑA 5.238 9.075 8.416 145.374 169.337 63.413 52.078  28.781 34.027
PUNILLA s/d s/d s/d 1.487 1.476 0 s/d s/d
RIO CUARTO 14.569 16.402 89.667 58.996 61.990 62.413 25.008  21.679 25.550
RIO PRIMERO 24.444 18.018 18.095 122.446 125.383 148.223 140.123  50.529 42.984
RIO SECO s/d 532 1.829 14.348 12.359 7.477 1.190  2.749 1.36
RIO SEGUNDO 47.646 50.111 39.674 120.657 127.266 100.006 50.187  25.538 24.591
SAN ALBERTO (*) s/d s/d 0 2.875 604 2.561 0 0
SAN JAVIER (*) s/d s/d 0 0 0 211 s/d s/d
SAN JUSTO 17.095 18.668 59.272 142.611 101.026 133.839 50.468  61.353 37.089
SANTA MARIA 21.168 20.208 46.794 123.387 100.377 83.232 48.642  24.450 19.465
SOBREMONTE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d  s/d s/d
TERCERO ARRIBA 78.352 23.860 101.771 152.941 148.868 88.578 79.567  79.440 44.427
TOTORAL 813 2.085 9.921 28.287 30.010 5.523 986  337 416
TULUMBA 1.285 1.964 1.544 25.189 24.942 7.467 770  1.031 143
UNION 600 764 26.492 30.616 19.187 89.751 30.152 26.894 7.332
TOTAL PROVINCIAL 250.100 204.200 478.100 1.289.300 1.212.900 1.058.100 688.400  451.719 325.629

Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica -
Bolsa de Cereales de Córdoba

Rendimiento

  RENDIMIENTO DE SORGO (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO  CAMPAÑA
2008/2009
CAMPAÑA
2009/2010
CAMPAÑA
2010/2011
CAMPAÑA 2011/2012 CAMPAÑA 2012/2013 CAMPAÑA 2013/2014 CAMPAÑA 
2014/2015
CAMPAÑA 2015/2016  CAMPAÑA 2016/2017
CALAMUCHITA 55 s/d 52 53 57 48

59

60

70 
CAPITAL 60 s/d 58 65 60 43 48 s/d s/d
COLON 52 46 57 63 57 59 61 55 55 
CRUZ DEL EJE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
GRAL ROCA 47 40 50 48 44 34 62 51 58 
GRAL SAN MARTIN 70 60 53 49 50 51 60 45 64 
ISCHILIN 50 s/d 63 55 40 s/d 60 50 s/d 
JUAREZ CELMAN 54 51 46 47 56 61 58 55 58 
MARCOS JUAREZ 57 61 57 42 46 56 77 30 58 
MINAS s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
POCHO s/d s/d s/d s/d     s/d s/d s/d 
PTE. R. S. PEÑA 45 55 52 53 47 38 49 50 55 
PUNILLA s/d s/d s/d 75 65   s/d s/d s/d 
RIO CUARTO 57 55 50 50 56 57 58 65 61 
RIO PRIMERO 53 51 43 42 47 53 59 54 47 
RIO SECO s/d 40 50 50 36 59 45 55 40 
RIO SEGUNDO 57 53 48 49 54 47 61 48 55 
SAN ALBERTO  s/d s/d s/d 50 35 46 55 60 s/d 
SAN JAVIER  s/d s/d s/d s/d   55 55 s/d s/d 
SAN JUSTO 50 57 54 47 53 53 59 56 55 
SANTA MARIA 60 50 53 64 59 46 57 50 60 
SOBREMONTE s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
TERCERO ARRIBA 57 52 49 56 55 47 58 51 57 
TOTORAL 49 60 51 44 44 58 50 60 50 
TULUMBA 50 20 42 47 43 55 40 60 40 
UNION 60 52 51 48 44 56 64 65 30 
TOTAL PROVINCIAL 56 53 50 51 51 49 59 52 55 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba