SUPERFICIE DE SOJA - PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
||||||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | ||||||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
Sembradas |
Cosechadas |
Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | 54.304 | 53.000 | 48.780 | 48.780 | 48.981 | 48.981 | 46.110 | 46.068 | 44.111 | 44.111 | 42.614 | 38.992 | 53.907 | 53.853 | 53.894 | 53.836 | 44.758 | 44.700 | 31.799 | 27.844 | 36.885 | 36.853 |
CAPITAL | 8.111 | 8.000 | 5.479 | 5.479 | 6.367 | 6.367 | 5.634 | 5.634 | 4.809 | 4.809 | 4.669 | 4.669 | 5.817 | 5.774 | 4.608 | 4.284 | 5.558 | 5.542 | 3.249 | 2.581 | 4.400 | 4.386 |
COLON | 73.029 | 72.000 | 77.164 | 77.164 | 70.794 | 70.517 | 72.488 | 72.029 | 58.251 | 57.622 | 58.993 | 58.937 | 78.431 | 78.235 | 76.751 | 74.993 | 70.620 | 70.620 | 46.977 | 44.052 | 64.620 | 64.172 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | ||||
GRAL ROCA | 416.938 | 409.000 | 429.165 | 429.165 | 390.000 | 381.028 | 400.585 | 385.920 | 398.126 | 376.827 | 374.913 | 355.418 | 370.988 | 369.355 | 390.243 | 356.029 | 329.910 | 268.781 | 339.200 | 296.264 | 349.258 | 347.368 |
GRAL SAN MARTIN | 233.291 | 223.000 | 248.446 | 248.446 | 220.000 | 217.474 | 195.585 | 187.586 | 188.664 | 185.796 | 186.171 | 182.653 | 206.912 | 198.284 | 193.297 | 176.081 | 188.981 | 179.550 | 135.556 | 121.122 | 160.166 | 157.795 |
ISCHILIN | 11.982 | 11.982 | 10.259 | 10.259 | 7.034 | 6.964 | 7.612 | 7.612 | 7.546 | 7.546 | 3.198 | 3.198 | 8.477 | 8.443 | 8.475 | 7.966 | 7.433 | 7.433 | 6.393 | 3.197 | 5.036 | 5.036 |
JUAREZ CELMAN | 317.926 | 300.000 | 309.092 | 308.540 | 288.672 | 288.128 | 242.983 | 223.801 | 347.417 | 339.566 | 281.001 | 269.108 | 284.263 | 263.398 | 352.113 | 332.847 | 279.479 | 271.527 | 243.559 | 194.278 | 261.037 | 258.834 |
MARCOS JUAREZ | 621.106 | 614.000 | 637.317 | 636.588 | 590.000 | 590.000 | 522.408 | 510.073 | 587.659 | 566.797 | 582.106 | 544.921 | 548.807 | 470.328 | 501.277 | 369.997 | 484.660 | 444.590 | 488.598 | 450.476 | 504.099 | 495.804 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | ||||
POCHO | 6.694 | 6.600 | 896 | 896 | 6.409 | 6.409 | 1.970 | 1.970 | 5.196 | 5.196 | 5.203 | 5.203 | 5.036 | 5.036 | 6.023 | 6.023 | 5.404 | 5.404 | 4.196 | 4.028 | 4.533 | 4.533 |
PTE. R. S. PEÑA | 316.114 | 300.000 | 303.849 | 299.577 | 270.000 | 269.638 | 272.496 | 262.344 | 284.249 | 273.135 | 281.770 | 272.472 | 315.498 | 308.115 | 258.894 | 217.179 | 213.976 | 163.116 | 226.521 | 191.196 | 252.443 | 237.666 |
PUNILLA | s/d | s/d | 580 | 580 | 508 | 508 | 400 | 400 | 344 | 344 | 532 | 532 | 412 | 412 | 482 | 482 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
RIO CUARTO | 841.033 | 830.000 | 829.839 | 822.265 | 770.000 | 769.207 | 564.481 | 540.053 | 758.004 | 752.622 | 753.563 | 735.504 | 740.442 | 731.112 | 752.124 | 704.460 | 657.876 | 635.558 | 780.053 | 694.893 | 607.949 | 590.760 |
RIO PRIMERO | 303.815 | 265.000 | 338.877 | 338.877 | 299.207 | 292.331 | 265.322 | 260.865 | 184.759 | 181.987 | 221.005 | 215.419 | 301.696 | 289.930 | 306.745 | 283.632 | 284.023 | 278.885 | 212.182 | 189.640 | 228.894 | 223.296 |
RIO SECO | 45.000 | 43.000 | 77.754 | 77.754 | 53.764 | 53.764 | 52.121 | 52.121 | 35.257 | 35.257 | 48.448 | 47.866 | 66.309 | 65.765 | 64.030 | 60.980 | 57.884 | 56.754 | 47.062 | 40.872 | 47.816 | 47.273 |
RIO SEGUNDO | 266.771 | 264.000 | 321.759 | 314.886 | 241.226 | 241.226 | 224.573 | 224.573 | 225.734 | 223.476 | 214.126 | 207.417 | 280.802 | 261.904 | 305.988 | 266.333 | 277.258 | 263.183 | 237.366 | 224.016 | 251.169 | 241.518 |
SAN ALBERTO (*) | 6.110 | 6.110 | 2.963 | 2.544 | 3.410 | 3.410 | 3.595 | 3.514 | 3.599 | 3.599 | 5.555 | 5.555 | 6.251 | 6.204 | 6.586 | 6.586 | 4.643 | 4.643 | 3.978 | 3.850 | 3.932 | 3.932 |
SAN JAVIER (*) | 2.761 | 2.700 | 2.686 | 2.340 | 1.547 | 1.547 | 1.232 | 1.232 | 2.445 | 2.445 | 1.879 | 1.879 | 1332 | 1.321 | 1.851 | 1.851 | 350 | 350 | 1.222 | 1.222 | 443 | 443 |
SAN JUSTO | 433.685 | 432.000 | 598.274 | 597.825 | 530.000 | 530.000 | 622.141 | 582.881 | 445.825 | 439.672 | 430.790 | 423.043 | 472.111 | 456.531 | 467.722 | 377.064 | 384.086 | 354.388 | 347.443 | 292.140 | 411.362 | 401.759 |
SANTA MARIA | 127.409 | 126.000 | 107.420 | 106.750 | 85.311 | 85.311 | 116.882 | 116.749 | 110.157 | 110.157 | 117.352 | 117.002 | 130.709 | 128.527 | 135.425 | 130.398 | 118.473 | 117.267 | 102.404 | 78.303 | 100.667 | 100.306 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | 1.144 | 1.145 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | ||||
TERCERO ARRIBA | 315.008 | 314.700 | 295.312 | 293.605 | 280.000 | 277.209 | 283.670 | 272.911 | 282.484 | 280.167 | 284.661 | 275.110 | 307.743 | 291.125 | 311.380 | 290.841 | 280.647 | 274.172 | 226.308 | 210.525 | 253.927 | 246.046 |
TOTORAL | 122.575 | 122.100 | 123.343 | 123.343 | 133.981 | 131.797 | 115.922 | 115.922 | 87.743 | 84.830 | 75.033 | 74.181 | 119.947 | 116.648 | 106.441 | 102.339 | 97.971 | 97.794 | 81.270 | 70.739 | 82.920 | 81.978 |
TULUMBA | 64.987 | 63.000 | 84.230 | 84.230 | 96.128 | 96.128 | 78.101 | 78.101 | 61.118 | 61.118 | 53.949 | 52.403 | 81.043 | 79.827 | 77.263 | 74.628 | 73.822 | 71.484 | 57.425 | 52.581 | 57.771 | 56.718 |
UNION | 533.150 | 527.000 | 506.997 | 502.059 | 470.000 | 467.561 | 419.984 | 413.215 | 504.931 | 492.358 | 457.753 | 435.816 | 500.295 | 461.772 | 434.599 | 363.555 | 423.690 | 403.353 | 408.253 | 367.485 | 388.490 | 373.016 |
TOTAL PROVINCIAL | 5.121.800 | 4.993.200 | 5.361.600 | 5.333.100 | 4.863.300 | 4.835.500 | 4.516.300 | 4.365.600 | 4.628.400 | 4.529.400 | 4.485.300 | 4.327.300 | 4.887.200 | 4.651.900 | 4.816.200 | 4.262.400 | 4.291.995 | 4.019.586 | 4.031.505 | 3.561.795 | 4.077.786 | 3.979.444 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE SOJA (Tn) - PROVINCIA CORDOBA | |||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA
|
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA 2018/2019 |
CALAMUCHITA | 74.200 | 102.438 | 109.538 | 99.185 | 92.280 | 107.617 | 177.175 | 166.734 | 130.387 | 53.610 | 131.160 |
CAPITAL | 15.200 | 16.438 | 14.861 | 11.832 | 10.358 | 10.458 | 22.113 | 14.762 | 16.874 | 4.632 | 16.795 |
COLON | 145.800 | 239.208 | 150.201 | 161.077 | 131.960 | 172.971 | 287.122 | 225.281 | 245.191 | 65.275 | 249.426 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
GRAL ROCA | 568.510 | 1.072.913 | 824.524 | 822.781 | 722.753 | 813.906 | 1.207.792 | 1.330.852 | 1.010.807 | 749.503 | 1.286.690 |
GRAL SAN MARTIN | 576.455 | 571.426 | 473.516 | 282.408 | 464.070 | 587.113 | 737.616 | 626.835 | 634.735 | 218.130 | 611.847 |
ISCHILIN | 19.411 | 15.389 | 14.833 | 11.369 | 10.564 | 8.372 | 28.705 | 25.604 | 23.281 | 2.877 | 16.978 |
JUAREZ CELMAN | 828.000 | 647.934 | 667.049 | 320.329 | 892.503 | 935.264 | 978.603 | 1.324.068 | 903.182 | 406.537 | 930.637 |
MARCOS JUAREZ | 1.768.320 | 2.100.739 | 1.846.316 | 1.201.199 | 1.963.222 | 1.972.812 | 1.853.091 | 1.382.585 | 1.591.030 | 1.471.808 | 2.035.546 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
POCHO | 15.708 | s/d | 24.250 | 5.188 | 5.196 | 10.524 | 17.625 | 16.863 | 7.890 | 4.054 | 17.093 |
PTE. R. S. PEÑA | 507.000 | 898.731 | 627.786 | 497.666 | 592.703 | 727.500 | 1.115.377 | 779.175 | 526.574 | 503.576 | 832.357 |
PUNILLA | s/d | s/d | 939 | 1.121 | 482 | 1.511 | 1.563 | 1.253 | s/d | ||
RIO CUARTO | 1.925.600 | 1.726.757 | 1.933.018 | 765.142 | 1.655.188 | 2.244.099 | 2.566.203 | 2.489.707 | 1.910.653 | 1.285.637 | 2.005.865 |
RIO PRIMERO | 597.840 | 982.744 | 680.153 | 391.288 | 357.235 | 635.793 | 973.103 | 859.611 | 905.838 | 274.945 | 846.170 |
RIO SECO | 30.530 | 116.631 | 105.568 | 80.077 | 64.944 | 131.154 | 234.381 | 206.909 | 164.032 | 50.942 | 184.224 |
RIO SEGUNDO | 512.160 | 787.214 | 478.512 | 366.831 | 519.844 | 656.233 | 924.985 | 863.882 | 864.302 | 434.567 | 929.373 |
SAN ALBERTO (*) | 14.542 | 6.105 | 12.398 | 9.739 | 12.955 | 13.668 | 23.590 | 21.581 | 8.360 | 7.394 | 9.056 |
SAN JAVIER (*) | 6.426 | 5.616 | 5.503 | 3.573 | 8.801 | 5.101 | 5.038 | 7.163 | 1.231 | 4.480 | 1.541 |
SAN JUSTO | 941.760 | 1.972.823 | 1.342.443 | 947.133 | 1.133.035 | 1.442.761 | 1.643.512 | 1.108.293 | 1.180.698 | 611.639 | 1.583.335 |
SANTA MARIA | 239.400 | 224.175 | 197.188 | 281.392 | 228.685 | 294.256 | 457.554 | 435.752 | 340.602 | 143.292 | 385.956 |
SOBREMONTE | s/d | 1.717 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
TERCERO ARRIBA | 843.396 | 704.652 | 560.346 | 504.889 | 599.273 | 799.243 | 1.050.960 | 982.485 | 847.242 | 402.556 | 909.259 |
TOTORAL | 192.308 | 345.362 | 265.194 | 199.152 | 151.480 | 210.988 | 392.106 | 350.966 | 296.810 | 94.243 | 302.224 |
TULUMBA | 61.740 | 143.191 | 137.721 | 109.918 | 113.271 | 156.458 | 288.813 | 267.390 | 193.941 | 59.169 | 209.908 |
UNION | 1.449.250 | 1.556.382 | 1.210.705 | 768.658 | 1.692.679 | 1.525.597 | 1.819.383 | 1.415.241 | 1.407.910 | 1.088.413 | 1.474.685 |
TOTAL PROVINCIAL | 11.333.600 | 14.238.600 | 11.682.600 | 7.842.000 | 11.423.500 | 13.463.400 | 16.806.400 | 14.903.000 | 13.211.572 | 7.937.275,7 | 14.970.123 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras |
||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE SOJA (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA | |||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA |
CALAMUCHITA | 14 | 21 | 22 | 22 | 21 | 28 | 33 | 31 | 29 | 19 | 36 |
CAPITAL | 19 | 30 | 23 | 21 | 22 | 22 | 38 | 34 | 30 | 18 | 38 |
COLON | 20 | 31 | 21 | 22 | 23 | 29 | 37 | 30 | 35 | 15 | 39 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||
GRAL ROCA | 14 | 25 | 22 | 21 | 19 | 23 | 33 | 37 | 38 | 25 | 37 |
GRAL SAN MARTIN | 26 | 23 | 22 | 15 | 25 | 32 | 37 | 36 | 35 | 18 | 39 |
ISCHILIN | 16 | 15 | 21 | 15 | 14 | 26 | 34 | 32 | 31 | 9 | 34 |
JUAREZ CELMAN | 28 | 21 | 23 | 14 | 26 | 35 | 37 | 40 | 33 | 21 | 36 |
MARCOS JUAREZ | 29 | 33 | 31 | 24 | 35 | 36 | 39 | 37 | 36 | 33 | 41 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||
POCHO | 24 | s/d | 38 | 26 | 10 | 20 | 35 | 28 | 0 | 10 | 38 |
PTE. R. S. PEÑA | 17 | 30 | 23 | 19 | 22 | 27 | 36 | 36 | 32 | 26 | 35 |
PUNILLA | s/d | s/d | 19 | 28 | 14 | 28 | 38 | 26 | 0 | ||
RIO CUARTO | 23 | 21 | 25 | 14 | 22 | 31 | 35 | 35 | 30 | 19 | 34 |
RIO PRIMERO | 23 | 29 | 23 | 15 | 20 | 30 | 34 | 30 | 32 | 14 | 38 |
RIO SECO | 7 | 15 | 20 | 15 | 18 | 27 | 36 | 34 | 29 | 12 | 39 |
RIO SEGUNDO | 19 | 25 | 20 | 16 | 23 | 32 | 35 | 32 | 33 | 19 | 38 |
SAN ALBERTO (*) | 24 | 24 | 36 | 28 | 36 | 25 | 38 | 33 | 18 | 19 | 23 |
SAN JAVIER (*) | 24 | 24 | 36 | 29 | 36 | 27 | 38 | 39 | 35 | 37 | 35 |
SAN JUSTO | 22 | 33 | 25 | 16 | 26 | 34 | 36 | 29 | 33 | 21 | 39 |
SANTA MARIA | 19 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 | 36 | 33 | 29 | 18 | 38 |
SOBREMONTE | s/d | 15 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||
TERCERO ARRIBA | 27 | 24 | 20 | 19 | 21 | 29 | 36 | 34 | 31 | 19 | 37 |
TOTORAL | 16 | 28 | 20 | 17 | 18 | 28 | 37 | 34 | 30 | 13 | 37 |
TULUMBA | 10 | 17 | 14 | 14 | 19 | 30 | 36 | 36 | 27 | 11 | 37 |
UNION | 28 | 31 | 26 | 19 | 34 | 35 | 39 | 39 | 35 | 30 | 40 |
TOTAL PROVINCIAL | 23 | 27 | 24 | 18 | 25 | 31 | 36 | 35 | 33 | 22,3 | 37.6 |
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |