Bienvenidos a Bolsa de Cereales de Córdoba
SUPERFICIE DE MANI: CORDOBA- LA PAMPA - SAN LUIS | ||||||||||||||||||
CAMPAÑA 2008/2009 | CAMPAÑA 2009/2010 | CAMPAÑA 2010/2011 | CAMPAÑA 2011/2012 | CAMPAÑA 2012/2013 | CAMPAÑA 2013/2014 | CAMPAÑA 2014/2015 | CAMPAÑA 2016/2017 | CAMPAÑA 2017/2018 | ||||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | ||||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 339 | 339 | s/d | s/d | 178 | 178 | 160 | 160 | 283 | 142 | 1.015 | 978 |
938 |
926 | 1.526 | 1.526 |
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
COLON | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | - | - |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
GRAL ROCA | 74.479 | 70.000 | 60.331 | 60.331 | 101.568 | 101.568 | 105.484 | 105.484 | 93.006 | 89.491 | 106.966 | 106.260 | 91.102 | 91.038 | 98.715 | 81.425 | 60.097 | 56.191 |
GRAL SAN MARTIN | 1.723 | 1.723 | 4.090 | 4.090 | 13.636 | 13.636 | 18.040 | 18.040 | 22.837 | 22.837 | 16.886 | 16.778 | 7.593 | 7.396 | 11.940 | 11.832 | 16.235 | 15.932 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
JUAREZ CELMAN | 60.662 | 60.662 | 22.653 | 22.653 | 46.334 | 46.334 | 67.456 | 67.456 | 56.143 | 55.801 | 46.697 | 46.062 | 46.986 | 45.905 | 52.434 | 49.221 | 58.878 | 56.716 |
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.188 | 9.551 | 9.539 | 2.547 | 2.187 | 6.118 | 6.045 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
PTE. R. S. PEÑA | 26.306 | 25.000 | 8.498 | 8.498 | 23.609 | 23.609 | 23.790 | 23.790 | 25.810 | 24.101 | 26.556 | 25.600 | 23.745 | 23.009 | 22.882 | 16.669 | 18.055 | 17.315 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
RIO CUARTO | 77.754 | 75.000 | 42.077 | 42.077 | 74.615 | 74.615 | 78.662 | 78.662 | 111.808 | 110.689 | 96.139 | 94.890 | 86.639 | 86.345 | 93.698 | 91.312 | 111.908 | 109.126 |
RIO PRIMERO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 821 | 821 | 858 | 858 | 7.560 | 7.560 | 12.468 | 12.209 | 7.146 | 6.757 | 5.642 | 5.057 |
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | s/d | s/d | s/d | - | - | |
RIO SEGUNDO | 3.956 | 3.956 | 2.118 | 2.118 | 6.322 | 6.322 | 12.466 | 12.466 | 11.651 | 11.651 | 9.976 | 9.880 | 9.337 | 9.188 | 8.175 | 8.116 | 17.700 | 17.526 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 572 | 572 | 505 | 505 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
SAN JUSTO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 411 | 411 | 823 | 823 | 2.020 |
1.631 |
264 |
264 | 325 | 294 |
SANTA MARIA | 128 | 128 | 373 | 373 | 1.234 | 1.234 | 2.066 | 2.066 | 255 | 243 | 1.426 | 1.426 | 3.231 | 2.934 | 1.321 | 1.309 | 2.543 | 2.291 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | - | - |
TERCERO ARRIBA | 15.228 | 15.228 | 5.077 | 5.077 | 15.217 | 15.217 | 23.104 | 23.104 | 24.344 | 23.655 | 19.842 | 19.584 | 22.256 | 21.951 | 22.650 | 22.497 | 29.386 | 29.065 |
TOTORAL | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 495 | 396 |
UNION | 3.154 | 2.900 | 1.913 | 1.913 | s/d | s/d | 4.209 | 4.209 | 4.558 | 4.558 | 9.349 | 9.302 | 6.660 | 6.537 | 4.592 | 4.127 | 13.079 | 13.079 |
TOTAL CORDOBA | 263.400 | 254.600 | 147.500 | 147.500 | 282.500 | 282.500 | 336.400 | 336.400 | 351.800 | 344.500 | 344.000 | 339.800 | 322.700 | 318.800 | 328.600 | 297.900 | 342.500 | 331.100 |
La Pampa | 19.997 | 19.997 | 6.671 | 6.671 | 11.788 | 11.788 | 14.361 | 13.118 | 11.398 | 11.398 | 11.312 | 9.506 | 10.400 | 9.200 | ||||
San Luis | 4.909 | 4.909 | 16.360 | 16.360 | 24.236 | 24.236 | 24.715 | 24.715 | 11.052 | 11.052 | 16.623 | 16.124 | 33.800 | 33.800 | ||||
Buenos Aires | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||||||
TOTAL | 307.400 | 307.400 | 359.400 | 359.400 | 387.900 | 380.500 | 383.100 | 377.700 | 345.200 | 341.200 | 356.500 | 323.600 | 394.200 | 381.700 | ||||
(*): Bajo riego | ||||||||||||||||||
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras | ||||||||||||||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE MANI (TN) - CORDOBA - LA PAMPA - SAN LUIS | ||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA 2014/2015 |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
|||||||||
En caja | En grano | En caja | En grano | En caja | En grano | En caja | En grano | En caja | En grano | En caja | En grano | En caja | En grano |
En caja | En grano | En Caja | En grano | |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 1.017 | 712 | s/d | s/d | 533 | 337 | 527 | 364 | 156 | 106 | 4.401 | 2.992 | 3.230 | 2.261 | 2.747 | 1.785 |
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
COLON | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 1.296 | - | - |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
GRAL ROCA | 172.900 | 102.011 | 217.192 | 152.034 | 306.329 | 192.987 | 322.016 | 214.784 | 160.814 | 98.676 | 231.327 | 152.676 | 367.794 | 260.398 | 349.773 | 244.841 | 134.858 | 87.657 |
GRAL SAN MARTIN | 6.254 | 4.378 | 15.133 | 10.593 | 43.744 | 27.559 | 46.244 | 29.527 | 80.339 | 52.309 | 45.703 | 31.535 | 23.370 | 17.235 | 41.642 | 29.150 | 30.832 | 20.965 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
JUAREZ CELMAN | 196.545 | 137.581 | 77.020 | 53.914 | 174.818 | 110.135 | 179.270 | 117.296 | 188.941 | 126.590 | 147.168 | 99.633 | 150.569 | 106.603 | 197.712 | 138.398 | 129.346 | 80.194 |
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466 | 3.126 | 34.339 | 27.402 | 11.176 | 7.823 | 24.783 | 17.348 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
PTE. R. S. PEÑA | 50.000 | 35.000 | 31.443 | 22.010 | 74.416 | 46.882 | 69.011 | 44.167 | 67.002 | 42.278 | 74.497 | 49.689 | 89.736 | 66.359 | 62.887 | 44.021 | 57.944 | 36.361 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
RIO CUARTO | 259.500 | 181.650 | 130.439 | 91.307 | 288.909 | 182.013 | 193.869 | 125.472 | 311.702 | 199.489 | 274.231 | 185.928 | 271.986 | 189.846 | 337.457 | 236.220 | 197.493 | 128.370 |
RIO PRIMERO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 3.283 | 2.167 | 3.065 | 1.992 | 25.402 | 17.070 | 35.771 | 24.718 | 24.709 | 17.296 | 7.383 | 4.060 |
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
RIO SEGUNDO | 14.163 | 9.914 | 5.930 | 4.151 | 22.468 | 14.155 | 43.006 | 27.631 | 42.338 | 27.308 | 24.245 | 15.759 | 24.255 | 16.154 | 30.950 | 21.665 | 35.676 | 21.762 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 255 | 2.564 | 1.795 | 3.182 | 2.227 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 476 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
SAN JUSTO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 1.618 | 1.059 | 2.056 | 1.481 | 2.773 | 1.786 | 924 | 647 | 294 | 176 |
SANTA MARIA | 218 | 152 | 858 | 601 | 3.208 | 2.021 | 7.250 | 4.594 | 814 | 521 | 3.765 | 2.711 | 8.625 | 4.834 | 4.252 | 2.976 | 5.270 | 3.425 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | - |
TERCERO ARRIBA | 49.948 | 33.465 | 16.246 | 11.372 | 53.351 | 33.611 | 68.724 | 43.756 | 65.691 | 41.733 | 52.876 | 36.485 | 66.952 | 44.389 | 90.965 | 63.675 | 64.133 | 39.762 |
TOTORAL | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 700 | 752 | 489 |
UNION | 8.120 | 5.684 | 6.122 | 4.285 | s/d | s/d | 15.125 | 11.224 | 14.906 | 9.987 | 29.235 | 21.927 | 21.310 | 15.748 | 18.252 | 12.777 | 43.161 | 31.076 |
TOTAL CORDOBA | 757.600 | 509.800 | 501.400 | 351.000 | 967.200 | 609.400 | 948.800 | 621.300 | 937.800 | 602.300 | 916.000 | 618.700 | 1.102.200 | 778.700 | 1.179.300 | 825.500 | 731.900 | 475.700 |
La Pampa | 47.233 | 29.753 | 27.084 | 17.605 | 27.112 | 13.827 | 19.218 | 12.204 | 38.525 | 27.045 | 38.022 | 26.616 | 34.400 | 20.300 | ||||
San Luis | 18.816 | 11.852 | 46.626 | 29.561 | 51.380 | 32.370 | 62.035 | 41.998 | 47.636 | 33.821 | 70.947 | 49.663 | 78.100 | 45.600 | ||||
Buenos Aires | 22.600 | 15.100 | ||||||||||||||||
TOTAL | 1.033.300 | 651.000 | 1.022.500 | 668.500 | 1.016.300 | 648.500 | 997.200 | 672.900 | 1.188.400 |
839.600 |
1.288.300 | 901.800 | 866.900 | 556.700 | ||||
(*): Bajo riego | ||||||||||||||||||
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras | ||||||||||||||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE MANI EN CAJA (qq/ha) - CORDOBA - LA PAMPA - SAN LUIS | |||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CALAMUCHITA | s/d | 30 | s/d | 30 | 33 | 11 |
45 |
35 |
18 |
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | s/d | - | ||||
COLON | s/d | s/d | s/d | 40 | - | ||||
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | |
GRAL ROCA | 25 | 36 | 30 | 31 | 18 | 22 | 40 | 43 | 24 |
GRAL SAN MARTIN | 36 | 37 | 32 | 26 | 35 | 27 | 32 | 35 | 19 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | - | ||||
JUAREZ CELMAN | 32 | 34 | 38 | 27 | 34 | 32 |
33 |
40 |
23 |
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | s/d | 38 | 36 | 51 | 41 | ||
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | - | ||||
PTE. R. S. PEÑA | 20 | 37 | 32 | 29 | 28 | 29 | 39 | 38 | 30 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | - | ||||
RIO CUARTO | 35 | 31 | 39 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 18 |
RIO PRIMERO | s/d | s/d | s/d | 40 | 36 | 34 | 29 | 37 | 15 |
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | 25 | - | ||||
RIO SEGUNDO | 36 | 28 | 36 | 34 | 36 | 25 | 26 | 38 | 20 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | s/d | 29 | 45 | 63 | |||
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | s/d | 41 | 0 | ||||
SAN JUSTO | s/d | s/d | s/d | 39 | 25 | 17 | 35 | 10 | |
SANTA MARIA | 17 | 23 | 26 | 35 | 34 | 26 | 29 | 32 | 23 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | - | |
TERCERO ARRIBA | 33 | 32 | 35 | 30 | 28 | 27 | 30 | 40 | 22 |
TOTORAL | s/d | s/d | s/d | - | |||||
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | 40 | 19 | ||||
UNION | 28 | 32 | s/d | 36 | 33 | 31 | 33 | 44 | 33 |
TOTAL CORDOBA | 29 | 34 | 34 | 28 | 27 | 27 | 35 | 39,6 | 22,1 |
La Pampa | 24 | 41 | 23 | 15 | 33.8 | 40 | 37 | ||
San Luis | 38 | 29 | 21 | 25 | 43.1 | 44 | 23 | ||
Buenos Aires | 30 | ||||||||
TOTAL | 34 | 28 | 27 | 26 | 34.8 | 39,8 | 22,7 | ||
(*): Bajo riego | |||||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |