SUPERFICIE DE MAÍZ - PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||||||||||||||
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA 2018/2019 |
||||||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | ||||||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | 12.049 | 12.000 | 12.745 | 12.745 | 16.045 | 15.420 | 19.488 | 15.694 | 12.313 | 12.313 | 15.714 | 14.693 | 14.025 | 13.464 | 13.630 | 12.400 | 23.119 | 23.119 | 19.076 | 17.856 | 29.460 | 25.993 |
CAPITAL | s/d | s/d | 940 | 933 | 1.114 | 1.103 | 2.635 | 2.566 | 1.117 | 1.107 | 2.283 | 2.283 | 1.383 | 1.338 | 481 | 449 | 984 | s/d | 1.014 | 953 | 1.271 | 1.252 |
COLON | 29.277 | 25.000 | 29.412 | 18.985 | 24.967 | 23.705 | 42.003 | 38.629 | 33.623 | 32.216 | 45.515 | 44.839 | 35.270 | 33.708 | 36.441 | 34.455 | 45.317 | 42.711 | 48.672 | 35.655 | 48.046 | 46.800 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
GRAL ROCA | 155.250 | 130.000 | 87.898 | 65.924 | 139.918 | 70.425 | 179.996 | 127.735 | 125.372 | 108.331 | 159.023 | 125.787 | 197.259 | 164.573 | 194.286 | 155.243 | 221.362 | 162.484 | 230.819 | 207.358 | 285.531 | 261.630 |
GRAL SAN MARTIN | 75.429 | 60.000 | 51.399 | 41.633 | 61.360 | 40.281 | 69.978 | 44.929 | 52.970 | 39.994 | 80.002 | 71.821 | 57.486 | 51.311 | 57.775 | 44.893 | 80.119 | 68.434 | 88.516 | 53.044 | 113.394 | 91.292 |
ISCHILIN | s/d | s/d | 3.979 | s/d | 4.043 | 3.538 | 3.052 | 2.538 | 3.330 | 3.258 | 3.016 | 3.016 | 3.536 | 2.881 | 4.308 | 3.205 | 4.961 | 4.217 | 6.001 | 2.623 | 5.866 | 4.681 |
JUAREZ CELMAN |
125.831 | 120.000 | 113.016 | 98.324 | 160.384 | 134.213 | 107.021 | 74.329 | 93.322 | 86.150 | 160.834 | 134.939 | 148.627 | 114.744 | 133.943 | 113.296 | 178.887 | 154.844 | 154.246 | 108.847 | 200.427 | 185.494 |
MARCOS JUAREZ | 108.660 | 100.000 | 122.204 | 114.872 | 158.503 | 152.930 | 237.222 | 209.553 | 165.067 | 156.263 | 140.922 | 129.126 | 123.512 | 112.322 | 91.126 | 75.658 | 179.612 | 155.856 | 151.533 | 138.530 | 195.810 | 186.086 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
POCHO | s/d | s/d | 332 | s/d | 3.198 | 3.038 | 210 | 200 | 2.462 | 2.125 | 4.341 | 4.215 | 4.067 | 3.294 | 4.360 | 2.485 | 5.393 | 5.393 | 7.165 | 5.481 | 3.378 | 1950 |
PTE. R. S. PEÑA | 74.191 | 63.000 | 73.229 | 57.799 | 79.670 | 64.766 | 123.882 | 79.115 | 33.652 | 28.746 | 122.947 | 104.259 | 101.329 | 85.978 | 72.064 | 49.101 | 91.886 | 54.800 | 105.861 | 84.682 | 129.197 | 118.814 |
PUNILLA | s/d | s/d | 330 | s/d | 311 | 311 | 121 | 115 | 565 | 540 | 367 | 367 | 668 | 655 | 379 | 361 | 441 | s/d | 441 | 441 | ||
RIO CUARTO | 304.467 | 250.000 | 229.659 | 194.466 | 328.400 | 288.192 | 243.921 | 153.273 | 272.209 | 227.214 | 322.937 | 303.665 | 343.928 | 320.722 | 298.954 | 230.733 | 454.137 | 408.818 | 386.180 | 273.956 | 546.690 | 510.906 |
RIO PRIMERO | 91.217 | 90.000 | 100.231 | 73.526 | 99.184 | 92.884 | 138.344 | 117.157 | 118.386 | 102.639 | 181.957 | 171.518 | 96.477 | 89.607 | 123.913 | 106.120 | 150.158 | 140.934 | 165.052 | 132.505 | 168.723 | 153.618 |
RIO SECO | 13.491 | 12.000 | 37.810 | 37.810 | 29.444 | 26.607 | 41.565 | 37.311 | 45.731 | 44.187 | 49.977 | 49.187 | 38.030 | 34.554 | 43.492 | 37.938 | 49.625 | 45.779 | 54.286 | 44.190 | 58.531 | 47.234 |
RIO SEGUNDO | 61.044 | 58.000 | 55.641 | 50.663 | 62.276 | 53.849 | 67.230 | 53.892 | 99.547 | 88.354 | 105.887 | 97.990 | 79.568 | 68.554 | 73.744 | 63.063 | 119.457 | 101.714 | 130.038 | 100.169 | 133.665 | 120.023 |
SAN ALBERTO (*) | 2.423 | 2.300 | 2.388 | s/d | 4.926 | 4.680 | 1.268 | 1.204 | 4.073 | 3.736 | 3.859 | 3.803 | 3.668 | 3.107 | 4.940 | 2.957 | 4.098 | 4.098 | 11.958 | 8.638 | 7.617 | 4.205 |
SAN JAVIER (*) | 2.834 | 2.700 | 1.343 | s/d | 3.410 | 3.240 | 1.110 | 1.054 | 1.321 | 1.265 | 1.162 | 1.162 | 360 | 338 | 227 | 128 | 1.244 | 1.244 | 5.021 | 5.021 | 3.477 | 3.477 |
SAN JUSTO | 119.928 | 70.000 | 103.359 | 52.713 | 114.901 | 73.884 | 119.311 | 65.986 | 170.014 | 111.565 | 200.650 | 142.952 | 143.732 | 93.535 | 124.181 | 71.003 | 172.903 | 117.302 | 214.303 | 116.867 | 233.263 | 183.001 |
SANTA MARIA | 24.773 | 23.000 | 27.139 | 27.139 | 26.147 | 25.879 | 31.771 | 30.998 | 40.516 | 40.331 | 33.740 | 30.724 | 36.458 | 35.564 | 31.577 | 29.061 | 51.323 | 51.323 | 62.342 | 60.839 | 70.427 | 68.567 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | 1.118 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
TERCERO ARRIBA | 65.897 | 60.000 | 56.832 | 50.580 | 81.491 | 76.240 | 83.379 | 61.591 | 79.286 | 66.138 | 95.703 | 88.755 | 94.313 | 86.740 | 79.543 | 68.473 | 123.689 | 118.638 | 140.248 | 115.978 | 158.296 |
138.530 |
TOTORAL | 53.395 | 48.000 | 71.749 | 51.839 | 47.894 | 43.611 | 78.522 | 71.071 | 67.187 | 64.191 | 78.470 | 77.825 | 52.818 | 51.789 | 63.227 | 53.185 | 79.212 | 73.483 | 76.475 | 55.539 | 87.324 | 85.187 |
TULUMBA | 25.036 | 20.000 | 45.166 | 45.166 | 35.485 | 28.296 | 37.352 | 36.464 | 49.724 | 47.490 | 63.418 | 61.573 | 36.985 | 35.158 | 48.967 | 40.632 | 59.502 | 51.864 | 56.537 | 46.913 | 74.239 | 70.740 |
UNION | 139.209 | 120.000 | 126.696 | 106.855 | 154.065 | 130.701 | 184.097 | 134.664 | 157.940 | 146.700 | 176.516 | 158.127 | 120.798 | 109.926 | 92.335 | 72.786 | 166.940 | 149.924 | 163.071 | 130.051 | 229.811 | 220.210 |
TOTAL PROVINCIAL | 1.484.400 | 1.266.000 | 1.354.600 | 1.102.000 | 1.637.100 | 1.357.800 | 1.813.500 | 1.360.100 | 1.629.700 | 1.414.900 | 2.049.200 | 1.822.600 | 1.734.300 | 1.513.900 | 1.599.794 | 1.267.628 | 2.264.370 | 1.936.980 | 2.278.900,0 | 1.746.100,0 | 2.784.443 | 2.527.740 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE MAIZ (TN) - PROVINCIA DE CORDOBA | |||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA |
CALAMUCHITA | 68.400 | s/d | 71.634 | 73.669 | 76.721 | 103.730 | 100.981 | 95.205 | 151.632 | 114.011 | 235.368 |
CAPITAL | s/d | 4.808 | 6.467 | 15.831 | 6.660 | 13.404 | 11.176 | 3.284 | 8.326 | 5.975 | 12.003 |
COLON | 140.000 | 138.589 | 139.644 | 260.094 | 205.339 | 312.350 | 293.070 | 239.121 | 311.237 | 178.632 | 426.539 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
GRAL ROCA | 653.250 | 435.095 | 352.270 | 583.760 | 548.568 | 660.382 | 1.110.870 | 1.147.190 | 1.432.072 | 1.319.158 | 2.151.072 |
GRAL SAN MARTIN | 433.200 | 345.555 | 240.681 | 216.871 | 291.322 | 589.684 | 407.741 | 379.283 | 597.992 | 338.175 | 894.295 |
ISCHILIN | s/d | s/d | 21.475 | 11.998 | 16.458 | 22.747 | 20.113 | 23.281 | 2.063 | 11.804 | 37.548 |
JUAREZ CELMAN | 820.800 | 668.603 | 741.284 | 371.532 | 612.556 | 1.055.079 | 909.054 | 970.240 | 1.229.562 | 697.386 | 1.664.041 |
MARCOS JUAREZ | 844.000 | 1.263.589 | 1.393.215 | 1.160.355 | 1.404.185 | 1.246.244 | 1.168.147 | 746.439 | 1.604.417 | 1.330.260 | 2.113.916 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
POCHO | s/d | s/d | 30.255 | 1.699 | 9.268 | 25.214 | 24.048 | 17.746 | s/d | 21.925 | 18.523 |
PTE. R. S. PEÑA | 335.475 | 456.614 | 439.749 | 282.598 | 200.855 | 627.638 | 630.216 | 386.651 | 561.440 | 622.101 | 1.016.414 |
PUNILLA | s/d | s/d | 2.135 | 945 | 3.858 | 2.147 | 4.909 | 2.516 | s/d | 1.985 | |
RIO CUARTO | 1.720.000 | 1.244.585 | 1.786.616 | 601.135 | 1.419.746 | 2.319.335 | 2.406.228 | 1.830.213 | 3.036.755 | 1.462.337 | 4.212.434 |
RIO PRIMERO | 616.050 | 536.737 | 483.295 | 624.939 | 613.958 | 1.234.253 | 625.116 | 738.126 | 1.036.776 | 642.657 | 1.372.476 |
RIO SECO | 39.000 | 215.517 | 166.718 | 235.724 | 229.528 | 389.071 | 258.633 | 278.117 | 329.415 | 225.720 | 415.432 |
RIO SEGUNDO | 306.240 | 344.507 | 268.749 | 272.868 | 633.251 | 812.482 | 536.393 | 497.049 | 855.440 | 650.952 | 1.113.569 |
SAN ALBERTO (*) | 14.950 | s/d | 45.635 | 10.321 | 29.775 | 21.843 | 24.241 | 22.277 | 21.394 | 61.265 | 32.560 |
SAN JAVIER (*) | 17.550 | s/d | 31.146 | 9.249 | 11.978 | 6.616 | 2.765 | 1.084 | 7.297 | 32.332 | 29.931 |
SAN JUSTO | 374.500 | 432.247 | 487.845 | 325.897 | 801.618 | 1.101.008 | 675.972 | 524.033 | 901.602 | 663.544 | 1.683.790 |
SANTA MARIA | 117.300 | 116.696 | 128.981 | 195.863 | 277.724 | 206.676 | 298.149 | 230.729 | 410.984 | 395.374 | 662.697 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
TERCERO ARRIBA | 403.500 | 303.483 | 414.850 | 274.266 | 437.553 | 692.098 | 685.243 | 574.301 | 947.747 | 754.043 | 1.308.429 |
TOTORAL | 226.800 | 414.709 | 238.706 | 423.520 | 389.765 | 615.017 | 431.758 | 387.764 | 469.841 | 302.203 | 744.716 |
TULUMBA | 95.200 | 203.247 | 152.423 | 244.816 | 307.958 | 493.477 | 270.293 | 304.363 | 393.428 | 235.344 | 574.255 |
UNION | 1.017.600 | 1.100.609 | 1.013.770 | 708.559 | 1.304.677 | 1.388.767 | 1.059.688 | 670.785 | 1.463.469 | 1.062.098 | 2.221.429 |
TOTAL PROVINCIAL | 8.243.800 | 8.225.200 | 8.657.500 | 6.906.500 | 9.833.300 | 13.939.300 | 11.985.800 | 10.069.798 | 15.799.888 | 11.129.300,0 | 22.941.436 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE MAÍZ (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA | |||||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA
|
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2018/2019 |
CALAMUCHITA | 57 | s/d | 46 | 47 | 62 | 71 | 75 | 77 | 67 | 64 | 88 |
CAPITAL | s/d | s/d | 59 | 62 | 60 | 59 | 84 | 73 | 85 | 63 | 95 |
COLON | 56 | 73 | 59 | 67 | 64 | 70 | 87 | 69 | 75 | 50 | 91 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
GRAL ROCA | 50 | 66 | 50 | 46 | 51 | 53 | 68 | 74 | 85 | 64 | 82 |
GRAL SAN MARTIN | 72 | 83 | 60 | 48 | 73 | 82 | 79 | 84 | 84 | 64 | 98 |
ISCHILIN | s/d | s/d | 61 | 47 | 51 | 75 | 70 | 73 | 66 | 45 | 80 |
JUAREZ CELMAN | 68 | 68 | 55 | 50 | 71 | 78 | 79 | 86 | 82 | 64 | 90 |
MARCOS JUAREZ | 84 | 110 | 91 | 55 | 90 | 97 | 104 | 99 | 101 | 96 | 114 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
POCHO | s/d | s/d | 100 | 85 | 44 | 60 | 73 | 71 | 0 | 40 | 95 |
PTE. R. S. PEÑA | 53 | 79 | 68 | 36 | 70 | 60 | 73 | 79 | 83 | 73 | 87 |
PUNILLA | s/d | s/d | 69 | 82 | 72 | 59 | 75 | 70 | 0 | 45 | |
RIO CUARTO | 69 | 64 | 62 | 39 | 62 | 76 | 75 | 79 | 74 | 53 | 83 |
RIO PRIMERO | 68 | 73 | 52 | 53 | 60 | 72 | 70 | 70 | 76 | 49 | 89 |
RIO SECO | 33 | 57 | 63 | 63 | 52 | 79 | 84 | 73 | 72 | 51 | 84 |
RIO SEGUNDO | 53 | 68 | 50 | 51 | 72 | 83 | 78 | 79 | 82 | 65 | 93 |
SAN ALBERTO (*) | 65 | 78 | 98 | 86 | 80 | 57 | 78 | 75 | 52 | 71 | 85 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | 96 | 88 | 95 | 57 | 82 | 85 | 59 | 64 | 91 |
SAN JUSTO | 54 | 82 | 66 | 49 | 72 | 77 | 72 | 74 | 75 | 57 | 92 |
SANTA MARIA | 51 | 43 | 50 | 63 | 69 | 67 | 84 | 79 | 82 | 65 | 97 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||
TERCERO ARRIBA | 67 | 60 | 54 | 45 | 66 | 78 | 79 | 84 | 82 | 65 | 93 |
TOTORAL | 47 | 80 | 55 | 60 | 61 | 79 | 83 | 73 | 66 | 54 | 88 |
TULUMBA | 48 | 45 | 54 | 67 | 65 | 80 | 77 | 75 | 74 | 50 | 84 |
UNION | 85 | 103 | 78 | 53 | 89 | 88 | 96 | 92 | 96 | 82 | 101 |
90.7TOTAL PROVINCIAL | 65 | 75 | 64 | 51 | 70 | 76 | 79 | 79 | 80,6 | 63,7 | 90,7 |
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |