SUPERFICIE DE GIRASOL - PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA
2014/2015
|
||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | ||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLON | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 129 | 129 | 129 | 129 | 276 | 276 | 300 | 300 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
GRAL ROCA | 26.586 | 26.586 | 9.305 | 9.305 | 10.608 | 10.608 | 7.853 | 7.492 | 5.747 | 4.597 | 3.154 | 3.154 | 6.622 | 6.622 |
GRAL SAN MARTIN | 8.509 | 8.509 | 8.509 | 8.509 | 21 | 21 | 354 | 354 | 354 | 354 | 0 | 0 | 50 | 50 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAREZ CELMAN | 4.000 | 4.000 | 200 | 200 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS JUAREZ | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 237 | 237 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 420 | 420 | 0 | 0 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE. R. S. PEÑA | 9.538 | 9.538 | 1.908 | 1.908 | 6.721 | 6.721 | 18.458 | 18.458 | 758 | 701 | 2.287 | 2.287 | 3.313 | 3.313 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CUARTO | 11.252 | 11.252 | 7.877 | 7.877 | 6.513 | 6.513 | 4.991 | 4.991 | 4.333 | 4.333 | 881 | 881 | 516 | 516 |
RIO PRIMERO | 2.628 | 2.628 | s/d | s/d | 121 | 121 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SEGUNDO | 1.153 | 1.153 | s/d | s/d | s/d | s/d | 190 | 190 | 190 | 190 | 14 | 14 | 87 | 87 |
SAN ALBERTO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JAVIER | s/d | s/d | s/d | s/d | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JUSTO | 8.236 | 8.236 | 6.589 | 6.589 | 910 | 910 | 1.903 | 1.903 | 1.770 | 1.770 | 35 | 35 | 270 | 270 |
SANTA MARIA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 654 | 654 | 0 | 0 | 20 | 20 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
TERCERO ARRIBA | 1.306 | 1.306 | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
TOTORAL | s/d | s/d | s/d | s/d | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION | 4.261 | 4.261 | 3.238 | 3.238 | 1.147 | 1.147 | 1.633 | 1.633 | 1.656 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PROVINCIAL | 89.700 | 89.700 | 49.800 | 49.800 | 27.300 | 27.300 | 36.700 | 36.400 | 16.800 | 15.600 | 7.100 | 7.100 | 11.200 | 11.200 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE GIRASOL (TN) - PROVINCIA CORDOBA | |||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA
2014/2015
|
CALAMUCHITA | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLON | s/d | s/d | s/d | 259 | 259 | 690 | 540 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
GRAL ROCA | 50.513 | 13.027 | 23.076 | 13.442 | 11.264 | 5.582 | 17.813 |
GRAL SAN MARTIN | 17.018 | 15.316 | 50 | 601 | 707 | 0 | 122 |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAREZ CELMAN | 9.200 | s/d | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS JUAREZ | 19.510 | 23.169 | 617 | 1.673 | 2.405 | 840 | 0 |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
POCHO | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE. R. S. PEÑA | 15.261 | 4.388 | 17.716 | 35.228 | 1.437 | 4.277 | 8.216 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CUARTO | 22.504 | 14.966 | 16.121 | 8.878 | 9.750 | 1.956 | 1.238 |
RIO PRIMERO | 5.203 | s/d | 177 | 259 | 463 | 0 | 0 |
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SEGUNDO | 2.283 | s/d | s/d | 289 | 380 | 35 | 218 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JUSTO | 14.001 | 12.519 | 1.688 | 3.081 | 3.628 | 63 | 610 |
SANTA MARIA | s/d | s/d | s/d | 0 | 1.309 | 0 | 30 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
TERCERO ARRIBA | 2.612 | s/d | s/d | 0 | 0 | 41 | 0 |
TOTORAL | s/d | s/d | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION | 7.116 | 4.533 | 2.512 | 2.729 | 3.810 | 0 | 0 |
TOTAL PROVINCIAL | 165.200 | 87.900 |
64.700 |
66.400 | 35.400 | 13.500 | 28.800 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE GIRASOL (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA | |||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA 2008/2009 |
CAMPAÑA 2009/2010 |
CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 |
CAMPAÑA
2014/2015
|
CALAMUCHITA | s/d | s/d | s/d | ||||
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | ||||
COLON | s/d | s/d | s/d | 20 | 20 | 25 | 18 |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
GRAL ROCA | 19 | 14 | 22 | 18 | 25 | 18 | 27 |
GRAL SAN MARTIN | 20 | 18 | 25 | 17 | 20 | 24 | |
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | ||||
JUAREZ CELMAN | 23 | s/d | 27 | ||||
MARCOS JUAREZ | 16 | 19 | 26 | 16 | 23 | 20 | |
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
POCHO | s/d | s/d | s/d | ||||
PTE. R. S. PEÑA | 16 | 23 | 26 | 19 | 21 | 19 | 25 |
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | ||||
RIO CUARTO | 20 | 19 | 25 | 18 | 23 | 22 | 24 |
RIO PRIMERO | 20 | s/d | 15 | 14 | 25 | ||
RIO SECO | s/d | s/d | s/d | ||||
RIO SEGUNDO | 20 | s/d | s/d | 15 | 20 | 25 | 25 |
SAN ALBERTO | s/d | s/d | s/d | ||||
SAN JAVIER | s/d | s/d | 25 | ||||
SAN JUSTO | 17 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 23 |
SANTA MARIA | s/d | s/d | s/d | 20 | 15 | ||
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d |
TERCERO ARRIBA | 20 | s/d | s/d | 18 | |||
TOTORAL | s/d | s/d | 28 | ||||
TULUMBA | s/d | s/d | s/d | ||||
UNION | 17 | 14 | 22 | 17 | 23 | ||
TOTAL PROVINCIAL | 19 | 18 | 24 | 18 | 23 | 19 | 26 |
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |