Bienvenidos a Bolsa de Cereales de Córdoba
SUPERFICIE DE GARBANZO - PROVINCIA DE CÓRDOBA | ||||||||||||||||||
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
||||||||||
Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | Hectáreas | ||||||||||
DEPARTAMENTO | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas | Sembradas | Cosechadas |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | s/d | s/d | 207 | 207 | 0 | 0 | 219 | 219 | 526 | 526 | 559 | 559 | ||||
CAPITAL | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 14.649 | |||||
COLON | 967 | 967 | 1.317 | 1.310 | 5.559 | 5.428 | 3.260 | 2.743 | 2.978 | 2.978 | 8.102 | 8.102 | 9.580 | 9.580 | 12.817 | 8.932 | ||
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||||||
GRAL ROCA | s/d | s/d | s/d | s/d | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
GRAL SAN MARTIN | 164 | 164 | 326 | 326 | 642 | 116 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISCHILIN | s/d | s/d | s/d | s/d | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 188 | 188 | |||||
JUAREZ CELMAN | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | s/d | s/d | 190 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||||||
POCHO | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PTE. R. S. PEÑA | s/d | s/d | s/d | s/d | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PUNILLA | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RIO CUARTO | s/d | s/d | s/d | s/d | 103 | 103 | 114 | 114 | 79 | 79 | 0 | |||||||
RIO PRIMERO | 6.844 | 6.844 | 8.468 | 8.459 | 9.935 | 8.468 | 1.346 | 1.346 | 2.633 | 2.633 | 8.138 | 7.979 | 16.132 | 16.132 | 17.846 | 11.432 | 16.049 | 15.128 |
RIO SECO | s/d | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 | 1.485 | 1.485 | 1.418 | 1.418 | 1.560 | 1.380 | 9.852 | 9.002 | |
RIO SEGUNDO | 164 | s/d | 2.126 | 2.123 | 4.587 | 3.877 | 1.184 | 1.184 | 448 | 448 | 62 | 62 | 484 | 237 | 1.497 | 1.337 | ||
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SAN JUSTO | 788 | 788 | 2.848 | 2.716 | 2.216 | 1.611 | 1.044 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 54 | 54 | |||
SANTA MARIA | s/d | s/d | s/d | s/d | 678 | 550 | 178 | 178 | 695 | 695 | 948 | 948 | 1.178 | 1.178 | 1.402 | 982 | 1.525 | 1.524 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | |||||||
TERCERO ARRIBA | 120 | 120 | 98 | 98 | 1.740 | 1.699 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTORAL | 4.306 | 4.306 | 5.343 | 5.293 | 10.991 | 10.151 | 5.789 | 5.385 | 3.383 | 3.383 | 9.114 | 9.114 | 18.053 | 18.053 | 21.640 | 15.069 | 23.956 | 20.608 |
TULUMBA | 383 | 383 | 571 | 571 | 430 | 344 | 1.525 | 1.101 | 1.596 | 1.596 | 4.619 | 4.619 | 8.309 | 8.309 | 9.145 | 7.118 | 16.983 | 16.643 |
UNION | s/d | s/d | s/d | s/d | 562 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL PROVINCIAL | 13.700 | 13.700 | 21.400 | 21.200 | 38.500 | 32.600 | 15.400 | 14.000 | 12.900 | 12.900 | 33.082 | 32.924 | 55.722 | 55.722 | 64.900 | 45.200 | 85.600 | 79.100 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
PRODUCCIÓN DE GARBANZO (TN) - PROVINCIA CORDOBA | |||||||||
DEPARTAMENTO |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA 2018/2019 |
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 363 | 0 | 307 | 1.057 | 989 | 15.051 | |
CAPITAL | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
COLON | 2.443 | 3.169 | 11.691 | 3.431 | 5,928 | 18.889 | 22.246 | 19.669 | |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
GRAL ROCA | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
GRAL SAN MARTIN | 410 | 496 | 238 | 375 | 0 | ||||
ISCHILIN | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | 167 | 451 | ||
JUAREZ CELMAN | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | 0 | 42 | 0 | ||||
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
POCHO | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
PTE. R. S. PEÑA | s/d | s/d | 43 | 0 | 0 | ||||
PUNILLA | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
RIO CUARTO | s/d | s/d | 62 | 103 | 111 | ||||
RIO PRIMERO | 16.126 | 17.299 | 18.013 | 1.405 | 5,107 | 18.643 | 41.326 | 9.799 | 20.152 |
RIO SECO | s/d | 453 | 0 | 0 | 614 | 2.822 | 2.265 | 1.734 | 16.356 |
RIO SEGUNDO | 344 | 4.168 | 7.341 | 1.723 | 1,215 | 118 | 1.081 | 237 | 1.705 |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | 0 | 263 | 0 | ||||
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 | ||||
SAN JUSTO | 867 | 4.346 | 1.230 | 1.068 | 0 | 180 | 59 | ||
SANTA MARIA | s/d | s/d | 972 | 197 | 973 | 1.863 | 2.860 | 1.119 | 1.742 |
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ||||
TERCERO ARRIBA | 296 | 147 | 893 | 187 | 0 | ||||
TOTORAL | 12.625 | 13.285 | 25.641 | 9.812 | 7,906 | 25.703 | 49.764 | 24.848 | 32.413 |
TULUMBA | 958 | 1.359 | 952 | 1.094 | 3,685 | 8.663 | 19.092 | 11.098 | 30.178 |
UNION | s/d | s/d | 0 | 222 | 0 | ||||
TOTAL PROVINCIAL | 34.100 | 44.700 | 67.400 | 19.900 | 25,800 | 77.924 | 139.803 | 63.900 | 122.700 |
Aclaración: el producto de las variables de producción puede no coincidir con el total por efecto del redondeo de cifras | |||||||||
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |
RENDIMIENTO DE GARBANZO (qq/ha) - PROVINCIA DE CORDOBA | ||||||||||
DEPARTAMENTO | CAMPAÑA 2010/2011 |
CAMPAÑA 2011/2012 |
CAMPAÑA 2012/2013 |
CAMPAÑA 2013/2014 | CAMPAÑA 2014/2015 | CAMPAÑA 2015/2016 |
CAMPAÑA 2016/2017 |
CAMPAÑA 2017/2018 |
CAMPAÑA 2018/2019 |
|
CALAMUCHITA | s/d | s/d | 18 | 14 | 20 | 18 | ||||
CAPITAL | s/d | s/d | ||||||||
COLON | 25 | 24 | 22 | 13 | 20 | 23 | 23 | 17 | 13 | |
CRUZ DEL EJE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
GRAL ROCA | s/d | s/d | ||||||||
GRAL SAN MARTIN | 25 | 15 | 20 | 13 | ||||||
ISCHILIN | s/d | s/d | 19 | 24 | ||||||
JUAREZ CELMAN | s/d | s/d | ||||||||
MARCOS JUAREZ | s/d | s/d | 9 | |||||||
MINAS | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
POCHO | s/d | s/d | ||||||||
PTE. R. S. PEÑA | s/d | s/d | 7 | 0 | ||||||
PUNILLA | s/d | s/d | ||||||||
RIO CUARTO | s/d | s/d | 6 | 9 | 14 | |||||
RIO PRIMERO | 24 | 20 | 21 | 10 | 19 | 23 | 26 | 9 | 13 | |
RIO SECO | s/d | 15 | 0 | 7 | 19 | 16 | 13 | 18 | ||
RIO SEGUNDO | 21 | 20 | 19 | 15 | 27 | 19 | 27 | 10 | 13 | |
SAN ALBERTO (*) | s/d | s/d | 14 | |||||||
SAN JAVIER (*) | s/d | s/d | ||||||||
SAN JUSTO | 11 | 16 | 8 | 10 | 19 | 11 | ||||
SANTA MARIA | s/d | s/d | 18 | 11 | 14 | 20 | 24 | 11 | ||
SOBREMONTE | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | |||||
TERCERO ARRIBA | 25 | 15 | 5 | 10 | ||||||
TOTORAL | 29 | 25 | 25 | 18 | 23 | 28 | 28 | 16 | 16 | |
TULUMBA | 25 | 24 | 28 | 10 | 23 | 19 | 23 | 16 | 18 | |
UNION | s/d | s/d | 10 | |||||||
TOTAL PROVINCIAL | 25 | 21 | 21 | 14 | 20 | 24 | 25 | 14.2 | 15,5 |
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica - Bolsa de Cereales de Córdoba |